№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 08.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе основного общего образования) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 08.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Пугачевский филиал) (на базе основного общего образования) | Очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 08.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Краснокутский филиал) (на базе основного общего образования) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 08.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Краснокутский филиал) (на базе основного общего образования) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 08.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (на базе основного общего образования) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 08.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (на базе основного общего образования) (Марксовский филиал) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 |
08.02.13 08.02.13 |
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляция (на базе основного общего образования) Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляция (на базе среднего общего образования) |
Очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.00 |
8 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (Краснокутский филиал) (на базе основного общего образования) | Очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование (Пугачевский филиал) | Очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 09.02.07 Информационные системы и программирование (Марксовский филиал) | Очная | 26 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
11 | 19.02.11 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технология хлеба, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий (на базе основного общего образования) | Очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 |
19.02.12 19.02.12 |
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Производство продуктов питания из мясного сырья (на базе среднего общего образования) ФП "Профессионалитет" Производство продуктов питания из мясного сырья (на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" |
Очная | 25 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
13 | 19.02.12 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Производство молочной продукции (на базе основного общего образования) | Очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
14 | 20.02.03 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Природоохранное обустройство территории | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | 21.02.19 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
16 | 21.02.19 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство (на базе основного общего образования) (Краснокутский филиал) | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | 21.02.19 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство (Пугачевский филиал) | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | 21.02.19 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство (Марксовский филиал) (на базе основного общего образования) | Очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
19 |
23.02.07 23.02.07 |
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (среднее общее образование) Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (основное общее образование) |
Очная | 15 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
20 | 23.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Марксовский филиал) | Очная | 20 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
21 | 35.02.05 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Агрономия (на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" | Очная | 20 | 0 | 0 | 18 | 0.00 |
22 | 35.02.05 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Агрономия ( на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" (Пугачевский филиал) | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | 35.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (на базе основного общего образования) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | 35.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (на базе основного общего образования) (Марксовский филиал) | Очная | 25 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
25 | 35.02.16 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" | Очная | 35 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
26 |
36.02.01 36.02.01 |
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Ветеринария (на базе среднего общего образования) ФП "Профессионалитет" Ветеринария (на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" |
Очная | 25 | 0 | 0 | 101 | 0.00 |
27 | 36.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Ветеринария (на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" (Краснокутский филиал) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | 36.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 36.02.01 Ветеринария (Марксовский филиал) ФП "Профессионалитет" | Очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
29 |
38.02.01 38.02.01 |
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер" (на базе среднего общего образования) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер" (на базе основного общего образования) |
Очная | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.00 |
30 |
38.02.01 38.02.01 |
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) (Краснокутский филиал) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) (Краснокутский филиал) |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Пугачевский филиал) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | 43.02.15 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | Очная | 50 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
33 | 05.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Экология и природопользование | Очная | 30 | 0 | 0 | 2 | 188.22 |
34 | 08.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Строительство | Очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 184.44 |
35 | 08.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Строительство | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | 177 |
35 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика | Очная | 48 | 0 | 0 | 10 | 190.34 |
36 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика | Заочная | 15 | 0 | 0 | 31 | 203.74 |
36 | 13.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Теплоэнергетика и теплотехника | Очная | 24 | 0 | 0 | 2 | 179.69 |
37 | 13.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Теплоэнергетика и теплотехника | Заочная | 10 | 0 | 0 | 14 | 188.29 |
37 | 13.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | Очная | 25 | 0 | 0 | 4 | 192 |
38 | 13.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | Заочная | 10 | 0 | 0 | 40 | 200.18 |
38 | 19.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Биотехнология | Очная | 30 | 0 | 0 | 5 | 195.69 |
39 | 19.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Продукты питания из растительного сырья | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 164.52 |
40 | 19.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Продукты питания из растительного сырья | Заочная | 20 | 0 | 0 | 2 | 194.73 |
40 | 19.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Продукты питания животного происхождения | Очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 191.35 |
41 | 19.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Продукты питания животного происхождения | Заочная | 20 | 0 | 0 | 4 | 189.5 |
41 | 19.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Технология продукции и организация общественного питания | Очная | 52 | 0 | 0 | 2 | 185.91 |
42 | 19.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Технология продукции и организация общественного питания | Заочная | 20 | 0 | 0 | 22 | 186.6 |
42 | 20.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Техносферная безопасность | Очная | 30 | 0 | 0 | 2 | 199.34 |
43 | 21.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Землеустройство и кадастры | Очная | 20 | 0 | 0 | 6 | 177 |
44 | 21.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Землеустройство и кадастры | Заочная | 15 | 0 | 0 | 42 | 193.54 |
44 | 21.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Геодезия и дистанционное зондирование | Очная | 19 | 0 | 0 | 7 | 178.92 |
45 | 21.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Геодезия и дистанционное зондирование | Заочная | 15 | 0 | 0 | 30 | 199 |
45 | 27.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Управление качеством | Очная | 16 | 0 | 0 | 1 | 229.24 |
46 | 27.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Управление качеством | Заочная | 13 | 0 | 0 | 21 | 193.12 |
46 | 35.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Лесное дело | Очная | 20 | 0 | 0 | 3 | 193.74 |
47 | 35.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Очная | 16 | 0 | 0 | 1 | 187.47 |
48 | 35.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Агрохимия и агропочвоведение | Очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 229.45 |
49 | 35.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Агрономия | Очная | 61 | 0 | 0 | 4 | 194.22 |
50 | 35.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Агрономия | Заочная | 20 | 0 | 0 | 17 | 186.03 |
50 | 35.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Агроинженерия | Очная | 100 | 0 | 0 | 7 | 174.87 |
51 | 35.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Агроинженерия | Заочная | 30 | 0 | 0 | 58 | 193.74 |
51 | 35.03.07 | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 174.08 |
52 | 35.03.07 | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Заочная | 15 | 0 | 0 | 12 | 194.44 |
52 | 35.03.08 | Высшее образование - бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | Очная | 23 | 0 | 0 | 1 | 165.46 |
53 | 35.03.08 | Высшее образование - бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | Заочная | 16 | 0 | 0 | 6 | 174 |
53 | 35.03.10 | Высшее образование - бакалавриат | Ландшафтная архитектура | Очная | 22 | 0 | 0 | 2 | 203.25 |
54 | 35.03.10 | Высшее образование - бакалавриат | Ландшафтная архитектура | Заочная | 15 | 0 | 0 | 30 | 192.49 |
54 | 35.03.11 | Высшее образование - бакалавриат | Гидромелиорация | Очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 202 |
55 | 35.03.11 | Высшее образование - бакалавриат | Гидромелиорация | Заочная | 15 | 0 | 0 | 4 | 212.32 |
55 | 36.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Зоотехния | Очная | 26 | 0 | 0 | 3 | 172.83 |
56 | 36.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Зоотехния | Заочная | 21 | 0 | 0 | 6 | 183.37 |
56 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика | Очная | 1 | 0 | 0 | 23 | 176.33 |
57 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 61 | 184 |
57 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
58 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 39 | 182 |
58 | 38.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-информатика | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 | 170 |
59 | 38.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-информатика | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 181 |
59 | 38.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Торговое дело | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
60 | 05.04.06 | Высшее образование - магистратура | Экология и природопользование | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.6 |
61 | 05.04.06 | Высшее образование - магистратура | Экология и природопользование | Заочная | 13 | 0 | 0 | 2 | 66.27 |
61 | 08.04.01 | Высшее образование - магистратура | Строительство | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 |
62 | 08.04.01 | Высшее образование - магистратура | Строительство | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 58 |
62 | 09.04.03 | Высшее образование - магистратура | Прикладная информатика | Очная | 20 | 0 | 0 | 3 | 91.17 |
63 | 09.04.03 | Высшее образование - магистратура | Прикладная информатика | Заочная | 14 | 0 | 0 | 7 | 83.67 |
63 | 13.04.01 | Высшее образование - магистратура | Теплоэнергетика и теплотехника | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.47 |
64 | 13.04.01 | Высшее образование - магистратура | Теплоэнергетика и теплотехника | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 |
64 | 13.04.02 | Высшее образование - магистратура | Электроэнергетика и электротехника | Очная | 15 | 0 | 0 | 5 | 62.65 |
65 | 19.04.01 | Высшее образование - магистратура | Биотехнология | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 76 |
66 | 19.04.02 | Высшее образование - магистратура | Продукты питания из растительного сырья | Заочная | 20 | 0 | 0 | 1 | 72.57 |
67 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.9 |
68 | 19.04.03 | Высшее образование - магистратура | Продукты питания животного происхождения | Очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 70.67 |
69 | 19.04.04 | Высшее образование - магистратура | Технология продукции и организация общественного питания | Очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.17 |
70 | 21.04.02 | Высшее образование - магистратура | Землеустройство и кадастры | Очная | 10 | 0 | 0 | 3 | 68.85 |
71 | 27.04.02 | Высшее образование - магистратура | Управление качеством | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 70.28 |
72 | 35.04.01 | Высшее образование - магистратура | Лесное дело | Очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 60.25 |
73 | 35.04.03 | Высшее образование - магистратура | Агрохимия и агропочвоведение | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 73 |
74 | 35.04.04 | Высшее образование - магистратура | Агрономия | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.6 |
75 | 35.04.04 | Высшее образование - магистратура | Агрономия | Заочная | 15 | 0 | 0 | 3 | 60.5 |
75 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 54 |
76 | 35.04.05 | Высшее образование - магистратура | Садоводство | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.2 |
77 | 35.04.06 | Высшее образование - магистратура | Агроинженерия | Очная | 30 | 0 | 0 | 4 | 65.56 |
78 | 35.04.06 | Высшее образование - магистратура | Агроинженерия | Заочная | 20 | 0 | 0 | 2 | 63.59 |
78 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 61 |
79 | 35.04.07 | Высшее образование - магистратура | Водные биоресурсы и аквакультура | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 59 |
80 | 35.04.07 | Высшее образование - магистратура | Водные биоресурсы и аквакультура | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 58 |
80 | 35.04.09 | Высшее образование - магистратура | Ландшафтная архитектура | Очная | 11 | 0 | 0 | 1 | 80.17 |
81 | 35.04.09 | Высшее образование - магистратура | Ландшафтная архитектура | Заочная | 10 | 0 | 0 | 1 | 80.18 |
81 | 35.04.10 | Высшее образование - магистратура | Гидромелиорация | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 76 |
82 | 36.04.02 | Высшее образование - магистратура | Зоотехния | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 72.8 |
83 | 36.04.02 | Высшее образование - магистратура | Зоотехния | Заочная | 15 | 0 | 0 | 2 | 54.24 |
83 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Экономика | Очная | 15 | 0 | 0 | 5 | 71.15 |
84 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Экономика | Очно-заочная | 19 | 0 | 0 | 4 | 67 |
84 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Экономика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 57 |
84 | 38.04.02 | Высшее образование - магистратура | Менеджмент | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
85 | 38.04.02 | Высшее образование - магистратура | Менеджмент | Заочная | 13 | 0 | 0 | 11 | 69.5 |
85 | 38.04.05 | Высшее образование - магистратура | Бизнес-информатика | Очная | 14 | 0 | 0 | 6 | 78.65 |
86 | 38.04.05 | Высшее образование - магистратура | Бизнес-информатика | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
86 | 38.04.05 | Высшее образование - магистратура | Бизнес-информатика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 |
86 | 06.05.01 | Высшее образование - специалитет | Биоинженерия и биоинформатика | Очная | 23 | 0 | 0 | 1 | 183.63 |
87 | 20.05.01 | Высшее образование - специалитет | Пожарная безопасность | Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | 189 |
88 | 23.05.01 | Высшее образование - специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | Очная | 30 | 0 | 0 | 2 | 194.72 |
89 | 23.05.01 | Высшее образование - специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | Заочная | 25 | 0 | 0 | 29 | 197.04 |
89 | 36.05.01 | Высшее образование - специалитет | Ветеринария | Очная | 126 | 0 | 0 | 19 | 190.03 |
90 | 36.05.01 | Высшее образование - специалитет | Ветеринария | Заочная | 16 | 0 | 0 | 32 | 187.13 |
90 | 1.1.10 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Биомеханика и биоинженерия | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 88.67 |
91 | 1.5.3 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Молекулярная биология | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
92 | 1.5.6 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Биотехнология | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 |
93 | 1.5.7 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Генетика | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.5 |
94 | 1.5.11 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Микробиология | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 |
95 | 1.6.15 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 89.08 |
96 | 2.3.3 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 68.28 |
97 | 2.4.2 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Электротехнические комплексы и системы | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 82.5 |
98 | 2.5.4 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Роботы, мехатроника и робототехнические системы | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 69.75 |
99 | 4.1.1 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общее земледелие и растениеводство | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 86.67 |
100 | 4.1.2 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Селекция, семеноводство и биотехнология растений | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 |
101 | 4.1.3 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 |
102 | 4.1.5 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 78.85 |
103 | 4.1.6 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.5 |
104 | 4.2.1 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Патология животных, морфология, физиология, в фармакология и токсикология | Очная | 11 | 0 | 0 | 1 | 81.04 |
105 | 4.2.2 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопаность | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.5 |
106 | 4.2.3 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни и иммунология животных | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 |
107 | 4.2.4 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 | 88.31 |
108 | 4.2.5 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 84.25 |
109 | 4.2.6 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Рыбное хозяйство, аквакультура и промышленное рыболовство | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
110 | 4.3.1 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 | 60.46 |
111 | 4.3.2 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 81.67 |
112 | 4.3.3 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Пищевые системы | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 93.33 |
113 | 5.2.3 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Региональная и отраслевая экономика | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 | 86.84 |